- 产品概述
- 规格参数
一级能效柜机
- 直流变频,省电舒适
- 高制热14.4KW,高效节能
- 极速冷暖,享受无需等待
- 14m远距送风,对应大空间
- 出风温度达54度,静享温暖
- 立体气流,覆盖房间每个角落
- 定向送风,温暖不受距离限制








系列 | 帕缔能柜机 | 帕缔能柜机 | ||
HP(匹数) | 3HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FVXF172NC-W | FVXF172NC-N | |
室外机 | RXF172NC | RXF172NC | ||
遥控器 | ARC466A7 | ARC466A8 | ||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 29~50 / 20~50 | 29~50 / 20~50 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 7.2(2.3~9.0) | 7.2(2.3~9.0) |
制热量 | (min-max) | kW | 9.5(2.3~14.4) | 9.5(2.3~14.4) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 4.3 | 4.3 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 1950×570×390 | 1950×570×390 |
室外机 | ㎜ | 735×870×320 | 735×870×320 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 49/57 | 49/57 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同
*2 APF依据国家标准GB21455-2013得出
系列 | 帕缔能柜机 | 帕缔能柜机 | ||
HP(匹数) | 3HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FVXF172MC-W | FVXF172MC-N | |
室外机 | RXF172MC | RXF172MC | ||
遥控器 | ARC466A7 | ARC466A8 | ||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 29~50 / 20~50 | 29~50 / 20~50 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 7.2(2.3~9.0) | 7.2(2.3~9.0) |
制热量 | (min-max) | kW | 9.5(2.3~14.4) | 9.5(2.3~14.4) |
SEER(制冷季节能效比)*2 | 4.51 | 4.51 | ||
SEER(制冷季节能效比)*3 | 3.41 | 3.41 | ||
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 1950×570×390 | 1950×570×390 |
室外机 | ㎜ | 735×870×320 | 735×870×320 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 49/51 | 49/51 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同
*2 SEER值依据国家生产标准GB7725-2004的测试方法得出
*3 SEER值依据国家能效标准GB21455-2008的测试方法得出