- 产品概述
- 规格参数
三级能效柜机
- 直流变频,省电舒适
- 环绕气流设计,冷暖均匀
- UP-钛光催化滤网,健康安心
- 遥控功能,人性设计








系列 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | B系列柜机 | ||
HP(匹数) | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FVXB350NC-W | FVXB350NC-T | FVXB372NC-W | FVXB372NC-T | |
室外机 | RXB350NC | RXB350NC | RXB372NC | RXB372NC | ||
遥控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 20~30/13~24 | 20~30/13~24 | 29~43/20~36 | 29~43/20~36 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) | 5.0(1.7~5.3) | 7.2(2.3~7.5) | 7.2(2.3~7.5) |
制热量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) | 5.8(1.7~6.3) | 8.0(2.3~9.5) | 8.0(2.3~9.5) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.49 | 3.49 | 3.29 | 3.29 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 |
室外机 | ㎜ | 550×765×285 | 550×765×285 | 595×795×300 | 595×795×300 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 38/41 | 38/41 | 39/43 | 39/43 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同
*2 APF依据国家标准GB21455-2013的测试方法得出